Tariffe Andata e Ritorno da AG a CO APT
Agrigento, Villaggio Mose, Palma di Monte Chiaro, Licata, Gela, Comiso APT| LOCALITA’ | PREZZO |
|---|---|
| Agrigento – Vill Mosè | € 3,00 |
| Agrigento – Palma | € 5,10 |
| Agrigento – Licata | € 7,50 |
| Agrigento – Gela | € 10,50 |
| Agrigento – Apt Comiso | – |
| Vill Mosè – Palma | € 4,20 |
| Vill Mosè – Licata | € 6,60 |
| Vill Mosè – Gela | € 10,00 |
| Vill Mosè – Apt Comiso | – |
| Palma – Licata | € 4,20 |
| Palma – Gela | € 7,80 |
| Palma – Apt Comiso | – |
| Licata – Gela | € 5,90 |
| Licata – Apt Comiso | – |
| Gela – Apt Comiso | – |
Tariffe Andata e Ritorno
Agrigento, Porto Empedocle| LOCALITA’ | PREZZO |
|---|---|
| Agrigento – Porta Aurea | € 3,00 |
| Agrigento – Villaseta | € 3,80 |
| Agrigento – Porto Empedocle | € 3,80 |
| Porta Aurea – Villaseta | € 3,00 |
| Porta Aurea – Porto Empedocle | € 3,00 |
| Villaseta – Porto Empedocle | € 3,00 |
Tariffe Andata e Ritorno da Porto Empedocle a Punta Raisi APT
Porto Empedocle , Villaseta, Agrigento, Punta Raisi| LOCALITA’ | PREZZO |
|---|---|
| Porto Empedocle – Villaseta | € 3,00 |
| Porto Empedocle – Agrigento | € 3,80 |
| Porto Empedocle – Punta Raisi | – |
| Villaseta – Agrigento | € 3,80 |
| Villaseta – Punta Raisi | – |
| Agrigento – Punta Raisi | – |
Tariffe Andata e Ritorno da Porto Empedocle a Comiso APT
Porto Empedocle , Villagio Mosè, Palma di Monte Chiaro , Licata , Gela , Comiso APT| LOCALITA’ | PREZZO |
|---|---|
| Porto Empedocle – Villaggio Mosè | € 3,80 |
| Porto Empedocle – Palma | € 6,60 |
| Porto Empedocle – Licata | € 8,50 |
| Porto Empedocle – Gela | € 12,00 |
| Porto Empedocle – Comiso APT | – |
| Villaggio Mosè – Palma | € 4,20 |
| Villaggio Mosè – Licata | € 6,60 |
| Villaggio Mosè – Gela | € 10,00 |
| Villaggio Mosè – Comiso APT | – |
| Palma- Licata | € 4,20 |
| Palma – Gela | € 7,80 |
| Palma- Comiso APT | – |
| Licata – Gela | € 5,90 |
| Licata – Comiso APT | – |
| Gela – Comiso APT | – |
Tariffe Andata e Ritorno da Porto Empedocle a Calcarelle
Porto Empedocle , Calcarelle| LOCALITÀ | PREZZO |
|---|---|
| Porto Empedocle – Calcarelle | € 3,80 |
| LOCALITA’ | TARIFFE |
|---|---|
| Racalmuto – Agrigento | € 5,10 |
| Racalmuto – S. Michele | € 4,20 |
| Racalmuto – Bivio Aragona | € 3,80 |
| Racalmuto – Grotte | € 3,00 |
| Grotte – Agrigento | € 4,80 |
| Grotte – S. Michele | € 3,80 |
| Grotte – Bivio Aragona | € 3,00 |
| Grotte – Racalmuto | € 3,00 |
| Bivio Aragona – Agrigento | € 3,80 |
| Bivio Aragona – S. Michele | € 3,00 |
| Bivio Aragona – Grotte | € 3,00 |
| Bivio Aragona – Racalmuto | € 3,80 |
| S. Michele – Agrigento | € 3,00 |
| S. Michele – Bivio Aragona | € 3,00 |
| S. Michele – Grotte | € 3,80 |
| S. Michele – Racalmtuo | € 4,20 |
| Agrigento – S. Michele | € 3,00 |
| Agrigento – Bivio Aragona | € 3,80 |
| Agrigento – Grotte | € 4,80 |
| Agrigento – Racalmuto | € 5,10 |